This site contains affiliate links for which we may be compensated.

AUTOart Mercedes-Benz 280C Strich 8 Coupe Beige Metallic 76186

Pricewatch

¿Cuánto vale este modelo de coche? Estos datos de precios se basan en datos de ventas reales y se actualizan cada hora.


€452.54
Precio de venta (promedio)
€508.55
Precio de venta (alto)
€335.46
Precio de venta (bajo)
9
Precio de venta (recuento)

Price History

Price Country Date Price
1:18 AUTOart 76186 Mercedes-Benz /8 280C Coupe 1968 beige, NEU & OVP Germany Jun 05 2022 €499.99 Buy It Now
1/18 AUTOart 76186 Mercedes-Benz /8 280C Coupe Beige - 1968 Germany Jun 25 2022 €339.00 Buy It Now
1:18 AUTOart 76186 Mercedes-Benz /8 280C Coupe 1968 beige, NEU & OVP Germany Jun 27 2022 €499.99 Buy It Now
1:18 AUTOart 76186 Mercedes-Benz /8 280C Coupe 1968 beige, NEU & OVP Germany Jul 17 2022 €499.99 Buy It Now
1:18 AUTOart 76186 Mercedes-Benz /8 280C Coupe 1968 beige, NEU & OVP Germany Aug 21 2022 €499.99 Buy It Now
1:18 AUTOart 76186 Mercedes-Benz /8 280C Coupe 1968 beige, NEU & OVP Germany Aug 28 2022 €499.99 Buy It Now
Autoart 76186 Mercedes Benz 280 C Strich 8 Bj.1968 extrem selten !, 1:18, W003 Germany Oct 01 2022 €389.90 Buy It Now
1:18 Mercedes-Benz /8 Coupe 280C beige 1968 Autoart 76186 Netherlands Feb 25 2024 €335.46 Buy It Now

Detalles del producto

Autoart Mercedes 280C Strich 8 Coupe Beige
Marcas Mercedes
Modelo Mercedes 280C Strich 8 Coupe
Fabricante Autoart
Color Beige
Escala 1/18
Año Die-cast
Peso 2.00 kg

Descripción del producto AUTOart Mercedes-Benz 280C Strich 8 Coupe Beige Metallic 76186

Este es un coche modelo 1/18 del Mercedes 280C Strich 8 Coupe. El color de este modelo de coche es Beige. El fabricante de este modelo de coche Mercedes 280C Strich 8 Coupe es Autoart. La versión de este modelo de coche se puede describir como AUTOart Mercedes-Benz 280C Strich 8 Coupe Beige Metallic 76186.

artículos relacionados